序列号 | 品牌名称 | 明星代言费用(万元) |
第一阵营 | 宝洁 | 34,398 |
第二阵营 | 联合利华 | 15,800 |
第三阵营 | 可口可乐 | 10,840 |
第四阵营 | 欧莱雅 | 10,380 |
第五阵营 | 百事可乐 | 7,900 |
第六阵营 | 联想 | 6,780 |
第七阵营 | 名臣(蒂花之秀) | 6,400 |
第八阵营 | 拉芳 | 5,440 |
第九阵营 | 麦当劳 | 4,480 |
第十阵营 | 索芙特 | 4,440 |
序列号 | 品牌名称 | 明星代言费用(万元) |
第一阵营 | 力士 | 13,060 |
第二阵营 | 玉兰油 | 8,698 |
第三阵营 | 可口可乐 | 8,260 |
第四阵营 | 百事可乐 | 7,500 |
第五阵营 | 海飞丝 | 6,520 |
第六阵营 | 潘婷 | 5,740 |
第七阵营 | SK-Ⅱ | 5,700 |
第八阵营 | 蒂花之秀 | 5,000 |
第九阵营 | 欧莱雅 | 3,780 |
第十阵营 | 拉芳 | 3,240 |
第一阵营:宝洁 | 玉兰油 | 林志玲、张曼玉、Danielle grahan、Amanda strang、马伊俐、任泉、李冰冰、章子怡、袁咏仪、李鞍Lee ann、范冰冰、宋慧乔、张庭、 |
海飞丝 | 陈慧琳、王菲、梁朝伟、宣萱、周迅、董洁、张德培、郑伊健 | |
潘婷 | 瞿颖、章子怡、刘亦菲、林嘉欣、林志玲、李鞍Lee ann、萧亚轩、张曼玉、陈思璇 | |
SK-Ⅱ | 刘嘉玲、蒋勤勤、舒琪、郑秀文、关之琳、萧蔷、琦琦、林忆莲 | |
沙宣 | 陈琳、孟广美、黄雯、陈思璇、谢东娜 | |
飘柔 | 罗雪娟、蒋勤勤、张庭 | |
护舒宝 | 刘若英、林嘉欣 | |
伊卡璐 | Kitty、袁泉 | |
佳洁士 | 莫文蔚 | |
汰渍 | 郭东临 | |
第二阵营:联合利华 | 力士 | 张曼玉、朱茵、舒淇、张柏芝、刘嘉玲、张敏、胡慧中、袁咏仪、杨采妮、李若彤、孙燕姿、张惠妹、宋慧乔、莫文蔚、林青霞、钟楚红、容祖儿 |
旁氏 | 萧蔷、全智贤、李恩珠 | |
立顿 | 古天乐 | |
第三阵营:可口可乐 | 可口可乐 | 谢霆锋、章子怡、张柏芝、章子怡、S.H.E 、潘玮柏、刘翔、马琳、滕海滨、林心如、张震岳、容祖儿 |
雪碧 | 张惠妹、伏明霞、陶喆 | |
第四阵营:欧莱雅 | 欧莱雅 | 李嘉欣、巩俐、左小青、章子怡 |
美宝莲 | 章子怡、宝儿 | |
小护士 | 赵允熙、佟晨洁 | |
羽西 | 赵俊、舒琪 | |
碧欧泉 | 金城武、杨千嬅、徐若宣、张韶涵 | |
第五阵营:百事可乐 | 百事可乐 | 谢霆锋、郭富城、郑秀文、Amanda strang、Jaymee ong、周杰伦、F4(言承旭、吴建豪、朱孝天、周渝民)、王菲、古天乐、陈冠希 |
第六阵营:联想 | 联想 | 章子怡、F4(言承旭、吴建豪、朱孝天、周渝民)、谢霆锋、申雪、赵宏博、杜丽、李婷、孙甜甜 |
第七阵营蒂花之秀(名臣) | 蒂花之秀 | 田震、刘若英、景岗山、俞飞鸿、张敏、蔡玉玲 |
美王 | 金善喜、爱戴 | |
第八阵营:拉芳 | 拉芳 | 陈德容、黄奕、李冰冰、郑希怡、张静初、李湘 |
雨洁 | 郑秀文 | |
缤纯 | 陶虹 | |
汉诗 | 蒋雯丽 | |
第九阵营:麦当劳 | 麦当劳 | 姚明、王力宏、郭晶晶、陈慧琳、林嘉欣 |
第十阵营:索芙特 | 索芙特 | 林心如、谢霆锋、张柏芝、郭金、陈炜、周迅、赵俊 |
中国品牌研究院官方网站:www.topbrand123.com中国品牌研究院新闻发言人:黄钙13422003986电话:(020)84170899 传真:(020)84160231E-mail:topbrand123@126.com
序列号 | 品牌名称 | 明星代言费用(万元) |
第一阵营 | 宝洁 | 34,398 |
第二阵营 | 联合利华 | 15,800 |
第三阵营 | 可口可乐 | 10,840 |
第四阵营 | 欧莱雅 | 10,380 |
第五阵营 | 百事可乐 | 7,900 |
第六阵营 | 联想 | 6,780 |
第七阵营 | 名臣(蒂花之秀) | 6,400 |
第八阵营 | 拉芳 | 5,440 |
第九阵营 | 麦当劳 | 4,480 |
第十阵营 | 索芙特 | 4,440 |
序列号 | 品牌名称 | 明星代言费用(万元) |
第一阵营 | 力士 | 13,060 |
第二阵营 | 玉兰油 | 8,698 |
第三阵营 | 可口可乐 | 8,260 |
第四阵营 | 百事可乐 | 7,500 |
第五阵营 | 海飞丝 | 6,520 |
第六阵营 | 潘婷 | 5,740 |
第七阵营 | SK-Ⅱ | 5,700 |
第八阵营 | 蒂花之秀 | 5,000 |
第九阵营 | 欧莱雅 | 3,780 |
第十阵营 | 拉芳 | 3,240 |
第一阵营:宝洁 | 玉兰油 | 林志玲、张曼玉、Danielle grahan、Amanda strang、马伊俐、任泉、李冰冰、章子怡、袁咏仪、李鞍Lee ann、范冰冰、宋慧乔、张庭、 |
海飞丝 | 陈慧琳、王菲、梁朝伟、宣萱、周迅、董洁、张德培、郑伊健 | |
潘婷 | 瞿颖、章子怡、刘亦菲、林嘉欣、林志玲、李鞍Lee ann、萧亚轩、张曼玉、陈思璇 | |
SK-Ⅱ | 刘嘉玲、蒋勤勤、舒琪、郑秀文、关之琳、萧蔷、琦琦、林忆莲 | |
沙宣 | 陈琳、孟广美、黄雯、陈思璇、谢东娜 | |
飘柔 | 罗雪娟、蒋勤勤、张庭 | |
护舒宝 | 刘若英、林嘉欣 | |
伊卡璐 | Kitty、袁泉 | |
佳洁士 | 莫文蔚 | |
汰渍 | 郭东临 | |
第二阵营:联合利华 | 力士 | 张曼玉、朱茵、舒淇、张柏芝、刘嘉玲、张敏、胡慧中、袁咏仪、杨采妮、李若彤、孙燕姿、张惠妹、宋慧乔、莫文蔚、林青霞、钟楚红、容祖儿 |
旁氏 | 萧蔷、全智贤、李恩珠 | |
立顿 | 古天乐 | |
第三阵营:可口可乐 | 可口可乐 | 谢霆锋、章子怡、张柏芝、章子怡、S.H.E 、潘玮柏、刘翔、马琳、滕海滨、林心如、张震岳、容祖儿 |
雪碧 | 张惠妹、伏明霞、陶喆 | |
第四阵营:欧莱雅 | 欧莱雅 | 李嘉欣、巩俐、左小青、章子怡 |
美宝莲 | 章子怡、宝儿 | |
小护士 | 赵允熙、佟晨洁 | |
羽西 | 赵俊、舒琪 | |
碧欧泉 | 金城武、杨千嬅、徐若宣、张韶涵 | |
第五阵营:百事可乐 | 百事可乐 | 谢霆锋、郭富城、郑秀文、Amanda strang、Jaymee ong、周杰伦、F4(言承旭、吴建豪、朱孝天、周渝民)、王菲、古天乐、陈冠希 |
第六阵营:联想 | 联想 | 章子怡、F4(言承旭、吴建豪、朱孝天、周渝民)、谢霆锋、申雪、赵宏博、杜丽、李婷、孙甜甜 |
第七阵营蒂花之秀(名臣) | 蒂花之秀 | 田震、刘若英、景岗山、俞飞鸿、张敏、蔡玉玲 |
美王 | 金善喜、爱戴 | |
第八阵营:拉芳 | 拉芳 | 陈德容、黄奕、李冰冰、郑希怡、张静初、李湘 |
雨洁 | 郑秀文 | |
缤纯 | 陶虹 | |
汉诗 | 蒋雯丽 | |
第九阵营:麦当劳 | 麦当劳 | 姚明、王力宏、郭晶晶、陈慧琳、林嘉欣 |
第十阵营:索芙特 | 索芙特 | 林心如、谢霆锋、张柏芝、郭金、陈炜、周迅、赵俊 |
中国品牌研究院官方网站:www.topbrand123.com中国品牌研究院新闻发言人:黄钙13422003986电话:(020)84170899 传真:(020)84160231E-mail:topbrand123@126.com
http://market.xuezhishi.net/Benner/StarGenSay/2007-04-24/5015.html